CÓMO COMPRAR
| Specification |

| Nuevo Almera 1.6 MT | Nuevo Almera 1.6 AT | |
|---|---|---|
| CARACTERISTICAS MECÁNICAS | ||
| Motor | QG16 | QG16 |
| Tipo | DOHC 4 cil en línea 16 valvulas | DOHC 4 cil en línea 16 valvulas |
| Cilindrada cc | 1596 | 1596 |
| Diámetro por carrera mm | 76.0 x 88.0 | 76.0 x 88.0 |
| Potencia máxima kW (HP)/rpm | 79 (105)/6000 | 79 (105)/6000 |
| Torque máximo Nm (kg-m)/rpm | 146 (14.9)/3600 | 146 (14.9)/3600 |
| Relación de Compresión | ||
| Capacidad del tanque de combustible L | 52 | 52 |
| Sistema de combustible | Control electrónico de inyección de combustible | Control electrónico de inyección de combustible |
| TRANSMISIÓN | ||
| Tipo | Transmisión Mecánica de 5 velocidades | Transmisión Automática de 4 velocidades |
| DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN | ||
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica |
| Suspensión delantera | Montantes McPherson | Montantes McPherson |
| Suspensión trasera | Barra estabilizadora Multilink | Barra estabilizadora Multilink |
| FRENOS | ||
| Frenos delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| ESTACIONAMIENTO | ||
| Freno de mano | Freno de mano en la consola central | Freno de mano en la consola central |
| Nuevo Almera 1.6 MT | Nuevo Almera 1.6 AT | |
|---|---|---|
| SEGURIDAD | ||
| Bolsa de Aire para piloto | S | S |
| Cinturones de seguridad 3 puntos x 2 | S | S |
| Cinturones de seguridad traseros 3 puntos x 2 + 1 de 2 puntos | S | S |
| Estructura monocasco con zona de absorbcion de impacto | S | S |
| Chasis con estructura reforzada | S | S |
| Bumper delantero y trasero reforzado | S | S |
| Vidrio delantero laminado de seguridad | S | S |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | S | S |
| Tercera luz de freno | S | S |
| Nuevo Almera 1.6 MT | Nuevo Almera 1.6 AT | |
|---|---|---|
| EXTERIOR | ||
| Luces halogenas duales | S | S |
| Neblineras de fábrica en bumper delantero | S | S |
| Pidevias en loderas laterales | S | S |
| Bumpers del color del vehículo | S | S |
| Filete protector en puertas del color del vehículo | S | S |
| Manecillas de puertas de color del vehículo | S | S |
| Espejos exteriores eléctricos del color del vehículo | S | S |
| Platos de lujo | S | S |
| Nuevo Almera 1.6 MT | Nuevo Almera 1.6 AT | |
|---|---|---|
| SISTEMA DE AUDIO | ||
| Antena integrada en vidrio trasero | S | S |
| Radio AM/FM + CD lector MP3 y entrada auxiliar | S | S |
| 4 Bocinas | S | S |
| CABINA | ||
| Aire acondicionado manual | S | S |
| Timón Hidráulico ajustable en altura | S | S |
| Vidrios eléctricos delanteros | S | S |
| Vidrio del piloto con funcion automática | S | S |
| Vidrios eléctricos traseros | S | S |
| Luz de ambiente interior | S | S |
| Medidor de viajes | S | S |
| Tacómetro | S | S |
| Consola central con tapa | S | S |
| Portavasos delantero | S | S |
| Guantera | S | S |
| Cenicero delantero | S | S |
| Visera para piloto | S | S |
| Visera para pasajero con espejo | S | S |
| Retrovisor interno dia / noche | S | S |
| Desempañador de vidrio trasero con temporizador | S | S |
| Apertura de baul desde el interior | S | S |
| Apaertura de tapa de combustible desde el interior | S | S |
| ASIENTOS | ||
| Tapiceria de tela | S | S |
| Asientos delanteros tipo butaca con ajuste manual | S | S |
| Nuevo Almera 1.6 MT | Nuevo Almera 1.6 AT | ||
|---|---|---|---|
| DIMENSIONES | |||
| Largo total mm | 4510 | 4510 | |
| Anchura total mm | 1710 | 1710 | |
| Altura total mm | 1440 | 1440 | |
| Distancia entre ejes mm | 2535 | 2535 | |
| Llantas | 175/70/R14 | 175/70/R14 | |
| Capacidad de baul | 440L (VDA) | 440L (VDA) |
