CÓMO COMPRAR
| Specification |

| Motor | ||
|---|---|---|
| Código | VQ35DE | |
| Tipo | V6, DOHC | |
| Cilindrada | cc | 3498 |
| Diámetro x carrera | mm | 95.5 x 81.4 |
| Potencia máxima | KW(PS)/rpm | 191 (256.1)/6000 |
| Par máximo de torque | NM (kg-m)/tr/mn | 336(34.3)/4400 |
| Relación de compresión | 10.3 | |
| Sistema de alimenatción de combustible | ECCS, electronic fuel injection | |
| Transmisión | ||
| Tipo | X- TRONIC CVT (Continuosly Variable Transmission) | |
| Relación de engranajes | 1a | 2.371-0.439 |
| 2a | ||
| 3a | ||
| 4a | 1.766 | |
| Reversa | 0.405 | |
| Desmultiplicación final (engranaje hipoidal final) | 5.173 | |
| Dirección/Suspensión/Frenos | ||
| Dirección | Dirección asistida sensible a la velocidad de piñon y cremallera | |
| Radio mínimo de viaje (de acera a acera) | ||
| Suspensión | delantera | Amortiguador Independiente |
| trasera | Multi-Link | |
| Frenos | sistema | Potencia asistida, Sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (ABS) Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) |
| delantero | Discos Ventilados | |
| trasero | Discos Ventilados | |
| estacionamiento | de pedal | |
| Aros/Neumáticos | ||
| Aros | 18-pulgadas-aleación de alumino | |
| Neumáticos | 235/65R18 106H | |
| Dimensiones/Peso | ||
| Largo Total | 4835 | |
| Anchura Total | 1885 | |
| Altura Total | 1730 | |
| Distancia entre ejes | 2825 | |
| Ancho de vía | delantero/ trasero mm | 1610 |
| Altura mínima del suelo | mm | 185 |
| Peso bruto del vehículo | 2360 | |
| Peso en orden de marcha | 1890 | |
| Capacidades | ||
| Plazas | personas | 5 |
| Tanque de combustible | L | 82 |
| Portaequipajes | L(VDA) | 402 |
| Capacidades Off-road | ||
| Remolque | con freno kg | 1500 |
| sin freno kg | 750 | |
| Ángulo de ataque | 28° | |
| Ángulo de salida |
| Motor | LE | |
|---|---|---|
| Código | VQ35DE | |
| Tipo | V6, DOHC | |
| Cilindrada | cc | 3498 |
| Diámetro x carrera | mm | 95.5 x 81.4 |
| Potencia máxima | KW(PS)/rpm | 191 (256.1)/6000 |
| Par máximo de torque | NM (kg-m)/tr/mn | 336(34.3)/4400 |
| Relación de compresión | 10.3 | |
| Sistema de alimenatción de combustible | ECCS, electronic fuel injection |
| Transmisión | LE | |
|---|---|---|
| Tipo | X- TRONIC CVT (Continuosly Variable Transmission) | |
| Relación de engranajes | 1a | 2.371-0.439 |
| 2a | 2.371-0.439 | |
| 3a | 2.371-0.439 | |
| 4a | 1.766 | |
| Reversa | 0.405 | |
| Desmultiplicación final (engranaje hipoidal final) | 5.173 |
| Dirección/Suspensión/Frenos | LE | |
|---|---|---|
| Dirección | Dirección asistida sensible a la velocidad de piñon y cremallera | |
| Radio mínimo de viaje (de acera a acera) | 5.7 | |
| Suspensión | delantera | Amortiguador Independiente |
| Suspensión | trasera | Multi-Link |
| Frenos | sistema | Potencia asistida, Sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (ABS) Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) |
| Frenos | delantero | Discos Ventilados |
| Frenos | trasero | Discos Ventilados |
| Frenos | estacionamiento | de pedal |
| Aros/Neumáticos | LE | |
|---|---|---|
| Aros | 18-pulgadas-aleación de alumino | |
| Neumáticos | 235/65R18 106H |
| Dimensiones/Peso | LE | |
|---|---|---|
| Largo Total | 4835 | |
| Anchura Total | 1885 | |
| Altura Total | 1730 | |
| Distancia entre ejes | 2825 | |
| Ancho de vía | delantero/ trasero mm | 1610 |
| Altura mínima del suelo | mm | 185 |
| Peso bruto del vehículo | 2360 | |
| Peso en orden de marcha | 1890 |
| Capacidades | LE | |
|---|---|---|
| Plazas | personas | 5 |
| Tanque de combustible | L | 82 |
| Portaequipajes | L(VDA) | 402 |
| Capacidades Todo Terreno | LE | |
|---|---|---|
| Remolque | con freno kg | 1500 |
| Remolque | sin freno kg | 750 |
| Ángulo de ataque | 28° | |
| Ángulo de salida | 26° |
