CÓMO COMPRAR
| Specification |

| Navara DC 4x4 con Safety Package MT | Navara DC 4x4 Full MT | Navara DC 4x4 Full AT | |
|---|---|---|---|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | |||
| Motor Modelo | YD25DDTi DIESEL (Medio) | YD25DDTi DIESEL (Alto) | YD25DDTi DIESEL (Alto) |
| Tipo | 4 cil en línea, DOHC | 4 cil en línea, DOHC | 4 cil en línea, DOHC |
| Diámetro x carrera mm | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 |
| Cilindrada cc | 2.488 | 2.488 | 2.488 |
| Potencia máx. HP/rpm | 142 / 4000 | 172 / 4.000 | 172 / 4.000 |
| Torque máximo Nm/rpm | 356 / 2000 | 403 / 2000 | 403 / 2000 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección directa + Riel Común | Inyección directa + Riel Común | Inyección directa + Riel Común |
| Capacidad de Tanque de combustible L | 80 | 80 | 80 |
| TRANSMISIÓN | |||
| Tipo | Mecánica de 6 velocidades | Mecánica de 6 velocidades | Automática de 5 velocidades |
| TRACCIÓN | |||
| Tipo | ALL MODE 4x4 | ALL MODE 4x4 | ALL MODE 4x4 |
| DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN | |||
| Dirección | Cremallera y piñón, servoasistido | Cremallera y piñón, servoasistido | Cremallera y piñón, servoasistido |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con muelle heicoidal sobre amortiguador | Doble horquilla con muelle heicoidal sobre amortiguador | Doble horquilla con muelle heicoidal sobre amortiguador |
| Suspensión trasera | Eje rigido con muelle | Eje rigido con muelle | Eje rigido con muelle |
| FRENOS | |||
| Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Traseros | Tambores | Tambores | Tambores |
| Navara DC 4x4 con Safety Package MT | Navara DC 4x4 Full MT | Navara DC 4x4 Full AT | |
|---|---|---|---|
| SEGURIDAD | |||
| Dos bolsas de aire frontales | S | S | S |
| Sistema de frenos ABS con EBD y BA | S | S | S |
| Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensionadores y limitadores de carga | S | S | S |
| Cinturones traseros de 3 puntos | S | S | S |
| Construcción de carrocería por zonas para absorbción de impactos | S | S | S |
| Alarma con inmobilizador | S | S | S |
| Tercera luz de freno trasera | S | S | S |
| Navara DC 4x4 con Safety Package MT | Navara DC 4x4 Full MT | Navara DC 4x4 Full AT | |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR | |||
| Manecillas del color del vehículo | S | S | S |
| Estribos laterales | S | S | |
| Persiana Cromada | S | S | |
| Retrovisores Cromados | S | S | |
| Retrovisores abatibles manuales con ajuste eléctrico | S | S | S |
| Limpiabrisas delantero intermitente con ajuste de velocidad | S | S | S |
| Luces Halogenas | S | S | S |
| Neblineras de fábrica | S | S | |
| Aros de lujo R16 | S | S | S |
| Navara DC 4x4 con Safety Package MT | Navara DC 4x4 Full MT | Navara DC 4x4 Full AT | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||
| Aire acondicionado | S | S | S |
| Calefacción | S | S | S |
| Capacidad para 5 pasajeros | S | S | S |
| Asiento del conductor con ajuste de altura e inclinación | S | S | S |
| Apoyacabezas delanteros | S | S | S |
| Apoyacabezas traseros | S | S | S |
| Timón con ajuste en altura | S | S | S |
| Vidrios eléctricos delanteros y traseros | S | S | S |
| Cerradura central con mando a distancia | S | S | S |
| Apertura de tanque de combustible desde el interior | S | S | S |
| Tacometro | S | S | S |
| Odometro para 2 viajes | S | S | S |
| Reloj digital | S | S | S |
| Viseras delanteras | S | S | S |
| Radio 2 DIN, AM/FM 1 CD de fábrica, 4 bocinas | S | S | S |
| Navara DC 4x4 con Safety Package MT | Navara DC 4x4 Full MT | Navara DC 4x4 Full AT | |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONES | |||
| Longitud total mm | 5230 | 5230 | 5230 |
| Anchura total mm | 1795 | 1850 | 1850 |
| Altura total mm | 1765 | 1780 | 1780 |
| Distancia al suelo mm | 190 | 205 | 205 |
| Distancia entre ejes mm | 3200 | 3200 | 3200 |
| Ancho de vía delantero mm | 1550 | 1570 | 1570 |
| Ancho de vía trasero mm | 1550 | 1570 | 1570 |
| Ángulo de ataque | 32º | 32º | 32º |
| Ángulo de salida | 24º | 24º | 24º |
