CÓMO COMPRAR
| Specification |

| Especificaciones | Upper TM/TA |
SR TM |
| Motor | ||
| Tipo | HR16DE | HR16DE |
| Desplazamiento (l) | 1.6 | 1.6 |
| Número y disposición de cilindros | 4L | 4L |
| Número de válvulas | 4 por cilíndro | 4 por cilíndro |
| Potencia neta (hp @ rpm) | 106@5,600 | 106@5,600 |
| Torque (lb-pie @ rpm) | 105@4,000 | 105@4,000 |
| Relación de Compresión (:1) | 9.8 | 9.8 |
| Pistón, diámetro y carrera (mm) | 78 x 83.6 | 78 x 83.6 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección Secuencial Multipunto | Inyección Secuencial Multipunto |
| Transmisión | ||
| Tipo | Manual 5 vel Automática 4 vel |
Manual 5 vel Automática 4 vel |
| 1ra. (MT/AT) :1 | 3.727 / 2.861 | 3.727 / 2.861 |
| 2da. (MT/AT) :1 | 2.048 / 1.562 | 2.048 / 1.562 |
| 3ra. (MT/AT) :1 | 1.393 / 1.000 | 1.393 / 1.000 |
| 4ta. (MT/AT) :1 | 1.029 / 0.697 | 1.029 / 0.697 |
| 5ta. (MT) :1 | 0.821 / -- | 0.821 / -- |
| Reversa (MT/AT) :1 | 3.545 / 2.310 | 3.545 / 2.310 |
| Relación final (MT/AT) :1 | 4.067 / 4.081 | 4.067 / 4.081 |
| Dirección | ||
| Tipo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehiculo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehiculo |
| Suspensión | ||
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson | Independiente tipo Mc Pherson |
| Trasera | Eje semirigido | Eje semirigido |
| Sistema eléctrico | ||
| Batería (amperes-hora) | 47 | 47 |
| Tipo de batería | T4 | T4 |
| Alternador (amperes) | 90 | 90 |
| Tipo de encendido | Electrónico | Electrónico |
| Frenos | ||
| Delanteros | Disco | Disco |
| Traseros | Tambor | Tambor |
| Dimensiones exteriores (mm) | ||
| Largo | 3780 | 3780 |
| Ancho | 1665 | 1665 |
| Alto | 1528 | 1528 |
| Distancia entre ejes | 2450 | 2450 |
| Entrevía delantera | 1460 | 1460 |
| Entrevía trasera | 1465 | 1475 |
| Dimensiones interiores (mm) | ||
| Altura de asiento a techo (Del./Tras.) | 1,034 / 976 | 1,034 / 976 |
| Espacio para hombros (Del./Tras.) | 1,326 / 1,290 | 1,326 / 1,290 |
| Espacio para caderas (Del./Tras.) | 1,220 / 1,250 | 1,220 / 1,250 |
| Espacio para piernas (Del./Tras.) | 1,040 / 865 | 1,040 / 865 |
| Capacidad de cajuela (VDA) | 227 L | 227 L |
| Rines | Aluminio 15" | Aluminio 15" |
| Llantas | 175/60R15 | 175/60R15 |
| Llanta de refacción | Tamaño normal 175/60R15 | Tamaño normal 175/60R15 |
| Peso (kg) | ||
| Peso vehicular TM | 959.5 | 959.5 |
| Peso bruto vehicular TM | 1349.5 | 1349.5 |
| Peso vehicular TA | 980.3 | 980.3 |
| Peso bruto vehicular TA | 1370.3 | 1370.3 |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 41 | 41 |
| Equipamiento | Upper TM/TA |
SR TM |
| Exterior | ||
| Cristales tintados en verde ligero | ● | ● |
| Defensas al color de la carrocería | ● | ● |
| Espejos exteriores abatibles | ● | ● |
| Espejos exteriores en color negro | ||
| Espejos exteriores al color de la carrocería | ● | ● |
| Espejos exteriores con ajuste manual desde el interior | ||
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico desde el interior | ● | ● |
| Faros de halógeno | ● | ● |
| Limpiador en medallón | ● | ● |
| Limpiaparabrisas intermitente | ||
| Limpiaparabrisas intermitente y con velocidad variable | ● | ● |
| Parrilla superior con delineado en cromo | ● | ● |
| Rines de acero 14" con tapón completo | ||
| Rines de aluminio 15" | ● | ● |
| Manejo | ||
| Dirección asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehiculo | ● | ● |
| Volante con ajuste de altura | ● | ● |
| Computadora de viaje con doble odómetro, reloj, consumo de combustible y medidor de autonomía | ● | ● |
| Seguridad activa y pasiva | ||
| Alarma a control remoto | ● | ● |
| Bolsa de aire frontal (conductor y pasajero) | ● | ● |
| Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | ● | ● |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos | ● | ● |
| Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) y pélvico central (1) | ● | ● |
| Inmovilizador electrónico | ● | ● |
| Seguro para niños en puertas traseras | ● | ● |
| Tercera luz de freno en medallón trasero | ● | ● |
| Equipo Sport | ||
| Faldones frontal y trasero | ● | |
| Faldones laterales | ● | |
| Rines deportivos de aluminio 15" con acabado ahumado | ● | |
| Spoiler trasero | ● | |
| Escape con terminado cromado | ● | |
| ● Equipo estándar |
| Equipamiento | Upper TM/TA |
SR TM |
| Interior | ||
| Aire acondicionado | ● | ● |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ● | ● |
| Asientos delanteros con cabeceras integradas | ||
| Asientos delanteros con cabeceras separadas | ● | ● |
| Asiento trasero abatible | ● | ● |
| Asiento trasero con cabeceras separadas | ● | ● |
| Aviso de olvido de llave, luces encendidas y nivel bajo de combustible | ● | ● |
| Cajuela con cubierta desmontable | ● | ● |
| Consola central | ● | ● |
| Control remoto para liberación de seguros y cajuela (x2) | ● | ● |
| Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque, y sistema anti opresión para conductor | ● | ● |
| Desempañador trasero eléctrico | ● | ● |
| Espejo de vanidad para conductor | ● | ● |
| Espejo retrovisor con modo anti-reflejante manual | ● | ● |
| Guantera con tapa | ● | ● |
| Insertos en color metálico en tomas de aire acondicionado y volante | ● | ● |
| Liberador mecánico de toma de combustible | ● | ● |
| Asidera en lado de copiloto | ● | ● |
| Piso de portaequipaje alfombrado | ● | ● |
| Porta equipaje iluminado | ● | ● |
| Portavasos delanteros (4) y traseros (1) | ● | ● |
| Pre-cableado para sistema de audio | ||
| Revistero en puertas delanteras | ● | ● |
| Seguros eléctricos | ● | ● |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/AUX-IN con 4 bocinas | ● | ● |
| Tacómetro | ● | ● |
| Tomacorriente de 12v | ● | ● |
| Vestiduras en tela color negro | ● | ● |
| ● Equipo estándar | ||
| * Equipo disponible solo para paises con regulacion de segurirad (CHL.. Etc) |
