CÓMO COMPRAR
| Specification |

| Patrol GL 4x4 MT Diesel | Patrol GRX 4x4 AT Diesel | Patrol GRX 4x4 AT GASOLINA | |
|---|---|---|---|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | |||
| Motor Modelo | ZD30DDTi | ZD30DDTi | TB48DE |
| Tipo | 4 cil en línea, DOHC | 4 cil en línea, DOHC | 6 cil en línea, DOHC |
| Diámetro x carrera mm | 96 x 102 | 96 x 102 | 99.5 x 102 |
| Cilindrada cc | 2953 | 2953 | 4759 |
| Potencia máx. HP/rpm | 158 / 3600 | 158 / 3600 | 248 / 4800 |
| Torque máximo Nm/rpm | 380 / 2000 | 354 / 2000 | 420 / 3600 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección directa electrónica | Inyección directa electrónica | Inyección directa electrónica |
| Capacidad de Tanque de combustible L | 95 | 95 | 95 + 40 en tanque secundario |
| TRANSMISIÓN | |||
| Tipo | Mecánica de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades | Automática de 5 velocidades con modo manual |
| TRACCIÓN | |||
| Tipo | 4x4 con retranca | 4x4 con retranca | 4x4 con retranca |
| DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN | |||
| Dirección | Asistida controlada electrónicamente | Asistida controlada electrónicamente | Asistida controlada electrónicamente |
| Suspensión delantera | Tipo helicoidal con 3 articulaciones | Tipo helicoidal con 3 articulaciones | Tipo helicoidal con 3 articulaciones |
| Suspensión trasera | Tipo helicoidal con 5 articulaciones | Tipo helicoidal con 5 articulaciones | Tipo helicoidal con 5 articulaciones |
| FRENOS | |||
| Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Traseros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Patrol GL 4x4 MT Diesel | Patrol GRX 4x4 AT Diesel | Patrol GRX 4x4 AT GASOLINA | |
|---|---|---|---|
| SEGURIDAD | |||
| Bolsa de aire para piloto | S | ||
| Dos bolsas de aire frontales | S | S | |
| Sistema de frenos ABS con EBD y BA | S | S | |
| Cinturones delanteros de 3 puntos | S | S | S |
| Cinturones traseros de 3 puntos | S | S | S |
| Diseño de carrocería por zonas para absober impactos | S | S | S |
| Estructura de cabina reforzada | S | S | S |
| Barras de puertas | S | S | S |
| Bumper delantero reforzado | S | S | S |
| Vidrio delantero laminado de Seguridad | S | S | S |
| Tercera luz de freno trasera | S | S | S |
| Patrol GL 4x4 MT Diesel | Patrol GRX 4x4 AT Diesel | Patrol GRX 4x4 AT GASOLINA | |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR | |||
| Estribos laterales | S | S | S |
| Persiana Cromada | S | S | S |
| Retrovisores de color | S | S | S |
| Retrovisores abatibles manuales con ajuste eléctrico | S | S | S |
| Limpiabrisas delantero intermitente con ajuste de velocidad | S | S | S |
| Limpiabrisas trasero | S | S | S |
| Luces Halogenas | S | S | |
| Luces de Xenon | S | ||
| Neblineras de fábrica | S | S | |
| Aros de Acero | S | ||
| Aros de Aleación de lujo R17 | S | S |
| Patrol GL 4x4 MT Diesel | Patrol GRX 4x4 AT Diesel | Patrol GRX 4x4 AT GASOLINA | |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||
| Aire Acondicionado Manual | S | ||
| Aire Acondicionado Automátrico | S | S | |
| Calefacción | S | S | S |
| Capacidad para 7 pasajeros | S | S | S |
| Asiento del conductor con ajuste de altura e inclinación | S | S | S |
| Asientos traseros abatibles | S | S | S |
| Asientos traseros reclinables | S | S | S |
| Sunroof | S | S | |
| Bandeja en respaldo de asiento | S | ||
| Caja enfriadora | S | ||
| Tapicería de tela | S | ||
| Tapicería de cuero | S | S | |
| Apoyacabezas delanteros | S | S | S |
| Apoyacabezas traseros | S | S | S |
| Timón forrado en cuero | S | S | |
| Timón con ajuste en altura | S | S | S |
| Palanca de cambios forrado en cuero | S | S | |
| Vidrios eléctricos delanteros y traseros | S | S | S |
| Cerradura central con mando a distancia | S | S | |
| Apertura de tanque de combustible desde el interior | S | S | S |
| Cruise control | S | S | |
| Tacometro | S | S | S |
| Odometro para 2 viajes | S | S | S |
| Reloj digital | S | S | S |
| Medidor múltiple, temperatura, brújula | S | S | |
| Viseras delanteras | S | S | S |
| Radio 2 DIN, AM/FM 1 CD de fábrica, 4 bocinas | S | ||
| Radio 2 DIN, AM/FM 6 CD de fábrica, 6 bocinas | S | S | |
| Control de audio al timón | S | S |
| Patrol GL 4x4 MT Diesel | Patrol GRX 4x4 AT Diesel | Patrol GRX 4x4 AT GASOLINA | |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONES | |||
| Longitud total mm | 5030 | 5075 | 5075 |
| Anchura total mm | 1840 | 1940 | 1940 |
| Altura total mm | 1855 | 1855 | 1855 |
| Distancia al suelo mm | 215 | 215 | 215 |
| Distancia entre ejes mm | 2970 | 2970 | 2970 |
| Ancho de vía delantero mm | 1555 | 1605 | 1605 |
| Ancho de vía trasero mm | 1575 | 1625 | 1625 |
| Ángulo de ataque | 37º | 37º | 37º |
| Ángulo de salida | 31º | 31º | 31º |
