CÓMO COMPRAR
| Specification |

| SENTRA 2.0 6MT/CVT | SENTRA 2.0S 6MT/CVT | |
|---|---|---|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | ||
| Motor | MR20DE | MR20DE |
| Tipo | DOHC 4 cil en línea | DOHC 4 cil en línea |
| Cilindrada cc | 1997 | 1997 |
| Diámetro por carrera mm | 84 x 90 | 84 x 90 |
| Potencia máxima | 105kW(140hp)@5100rpm | 105kW(140hp)@5100rpm |
| Torque máximo | 199Nm(20.29Kg-m)@4800rpm | 199Nm(20.29Kg-m)@4800rpm |
| Relación de Compresión | 9.7:1 | 9.7:1 |
| Capacidad del tanque de combustible L | 55 | 55 |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible secuencial multipunto | Inyección de combustible secuencial multipunto |
| Combustible recomendado | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| TRANSMISIÓN | ||
| Tipo | Manual de 6 velocidades Xtronic CVTtm (Transmisión Continuamente Variable) |
Manual de 6 velocidades Xtronic CVTtm (Transmisión Continuamente Variable) |
| DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN | ||
| Dirección | Piñón y cremallera, dirección asistida electrónicamente (EPS) | Piñón y cremallera, dirección asistida electrónicamente (EPS) |
| Suspensión delantera | Barra independiente con resortes helicoidales | Barra independiente con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Barra de Torsión | Barra de Torsión |
| FRENOS | ||
| Frenos delanteros | Discos Ventilados (11.02 x0.94)in | Discos Ventilados (11.02 x0.94)in |
| Frenos traseros | Tambor (230mm) | Tambor (230mm) |
| ESTACIONAMIENTO | ||
| Freno de mano | Freno de mano en la consola central | Freno de mano en la consola central |
| SENTRA 2.0 6MT/CVT | SENTRA 2.0S 6MT/CVT | |
|---|---|---|
| SEGURIDAD | ||
| Air bag conductor y pasajero | S | S |
| ABS | S | |
| EBD | S | |
| Cinturón de seguridad ajustable en altura | S | S |
| Pretensionador y limitador de carga para conduc. | S | S |
| Pretensionador y limitador de carga para copiloto | S | S |
| Cinturón de seguridad trasero de tres puntos | S | S |
| Control remoto para apertura de puertas | S | S |
| Bloqueo central | S | S |
| Alarma | S | S |
| SENTRA 2.0 6MT/CVT | SENTRA 2.0S 6MT/CVT | |
|---|---|---|
| EXTERIOR | S | S |
| Bumpers del color del vehículo | S | S |
| Retrovisiores del color del vehículo eléctricos | S | S |
| Neblineras en bumper delantero | S | |
| NEUMÁTICOS Y AROS | ||
| Aros | Acero 15" con Platos | Aluminio 16" |
| VISIÓN | ||
| Faros halógenos | S | S |
| Faros antiniebla en bumper delantero | S |
| SENTRA 2.0 6MT/CVT | SENTRA 2.0S 6MT/CVT | |
|---|---|---|
| SISTEMA DE AUDIO | ||
| Antena | Techo | Techo |
| Radio CD MP3 | S | S |
| Entrada de auxiliar | S | S |
| PUESTO DE CONDUCCIÓN | ||
| Dirección eléctrica | S | S |
| Dirección ajustable en altura | S | S |
| Timón | Uretano | Uretano |
| Control de audio en el timón | S | |
| Manijas interiores de color | S | |
| Manijas interiores cromadas | S | |
| Vidrios eléctricos delanteros | S | S |
| Vidrios eléctricos traseros | S | S |
| Lámpara interior | S | S |
| Lámpara para lectura de mapas | S | |
| Control de iluminación interior | S | S |
| Velocímetro análogo | S | S |
| Tacómetro | S | S |
| Medidor tanque de combustible | S | S |
| Medidor consumo de combustible | S | |
| Reloj digital | S | S |
| Medidor de temperatura exterior | S | |
| Visera con espejo de vanidad y tapa | S | S |
| Baúl con cubierta separadora y malla | S | |
| Portavasos delanteros x2 | S | S |
| Portavasos traseros x2 | S | |
| Aire acondicionado manual | S | S |
| ASIENTOS | ||
| Tapiceria de tela | S | S |
| Sillas delanteras deslizables (manual) | S | S |
| Sillas delanteras reclinables (manual) | S | S |
| Sillas delanteras con ajuste en altura (manual) | S | S |
| Bolsillos espaldar sillas delanteras | S | |
| Silla trasera tipo banca | S | |
| Silla trasera 60 / 40 | S | |
| Apoya brazos trasero con portavasos | S | |
| Apoya cabezas delanteros x 2 | S | S |
| Apoyacabezas traseros x2 | S | S |
| SENTRA 2.0 6MT/CVT | SENTRA 2.0S 6MT/CVT | ||
|---|---|---|---|
| DIMENSIONES | |||
| Largo total mm | 4567 mm | 4567 mm | |
| Anchura total mm | 1790 mm | 1790 mm | |
| Altura total mm | 1512 mm | 1512 mm | |
| Distancia entre ejes mm | 2685 mm | 2685 mm | |
