CÓMO COMPRAR
| Specification |

| URVAN | |
|---|---|
| CARACTERISTICAS MECÁNICAS GENERALES | TD |
| Motor Modelo | ZD30DD |
| Tipo | 4 cil. En linea OHV, enfriado por agua |
| Cilindrada cc | 2953 |
| Potencia máx. HP/rpm | 105/3800 |
| Torque máximo Nm/rpm | 209/200 |
| Sistema de alimentación de combustible | Control de inyección de combustión electrónico |
| Capacidad de Tanque de Combustible L | 65 |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | Manual 5 velocidades |
| DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN | |
| Dirección | Cremallera Hidráulica |
| Suspensión delantera | Independiente, barra de torsión de brazos transversales dobles con amortiguadores telescópicos, estabilizador |
| Suspensión trasera | Ballestas Semielipticas de eje rígido amortiguadores telescopicos |
| FRENOS | |
| Delanteros | Discos ventilados 15 pulgadas |
| Traseros | Tambores con regulador automático |
| URVAN Techo Normal 15 Pas | URVAN Techo Normal 15 Pas con AC | URVAN Techo Alto 15 Pas | URVAN Techo Alto 15 con AC | URVAN Panel Larga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD | ||||||||||||||
| Cinturones delanteros de 3 puntos x 2 | S | S | S | S | S | |||||||||
| Cinturones traseros | S | S | ||||||||||||
| Estructura de carrocería reforzada | S | S | S | S | S | |||||||||
| Chasis tipo Escalera | ||||||||||||||
| Vidrio delantero laminado | S | S | S | S | S | |||||||||
| Valvula sensora de carga (mejora eficiencia en frenado) | S | S | S | S | S | |||||||||
| Bumper delanteros reforzados | S | S | S | S | S |
| URVAN Techo Normal 15 Pas | URVAN Techo Normal 15 Pas con AC | URVAN Techo Alto 15 Pas | URVAN Techo Alto 15 con AC | URVAN Panel Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTERIOR | |||||
| Bumper delantero color negro | S | S | S | ||
| Bumper delantero del color del vehículo | S | S | S | S | S |
| Lámparas de halógeno | S | S | S | S | S |
| Puerta trasera corrediza | S | S | S | S | |
| Dos puertas corredizas para accesar area de carga | S | ||||
| Limpiabrisas intermitente delantero | S | S | S | S | S |
| Limpiabrisas trasero intermitente | S | S | |||
| Retrovisores laterales negros con ajuste manual | S | S | S | S | S |
| Retrovisor de Parqueo | S | S | |||
| Aros de Acero | S | S | S | S | S |
| URVAN Techo Normal 15 Pas | URVAN Techo Normal 15 Pas con AC | URVAN Techo Alto 15 Pas | URVAN Techo Alto 15 con AC | URVAN Panel Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERIOR | |||||
| Aire acondicionado manual con salida trasera | S | S | |||
| Retrovisor interno día/noche | S | S | S | S | S |
| Odometro digital doble para medir distancias | S | S | S | S | S |
| Tacómetro | S | S | S | S | S |
| Timón ajustable en altura | S | S | S | S | S |
| Capacidad para 15 pasajeros | S | S | S | S | |
| Capacidad para 3 pasajeros | S | ||||
| Pasamanos para facilitar ingreso al area trasera | S | S | S | S | |
| Tapicería de tela | S | S | S | S | S |
| Ventanas manuales delanteras | S | S | S | S | S |
| Ventasnas manuales corredizas en sección trasera | S | S | S | S | |
| Espacios de almacenamiento | S | S | S | S | S |
| Consola superior para guardar objetos | S | S | |||
| Radio CD | S | S | S | S | S |
| URVAN Techo Normal/Panel | URVAN Techo Alto | |
|---|---|---|
| DIMENSIONES | ||
| Longitud total mm | 4995 | 4995 |
| Anchura total mm | 1690 | 1690 |
| Altura total mm | 1990 | 2285 |
| Distancia entre ejes mm | 2715 | 2715 |
| Ancho de vía delantero mm | 1470 | 1470 |
| Ancho de vía trasero mm | 1450 | 1450 |
