CÓMO COMPRAR
| Specification |

| Xtrail Classic 4x2 AT | Xtrail Classic 4x4 MT | |
|---|---|---|
| CARACTERISTICAS MECÁNICAS | ||
| Motor Modelo | Motor QR25DE GASOLINA | Motor QR25DE GASOLINA |
| Tipo | 4 cil en línea, DOHC con 16 válvulas | 4 cil en línea, DOHC con 16 válvulas |
| Diámetro x carrera mm | 89.0 x 100.0 | 89.0 x 100.0 |
| Cilindrada cc | 2.488 | 2.488 |
| Potencia máx. HP/rpm | 180 / 6.000 | 180 / 6.000 |
| Torque máximo Nm/rpm | 245 / 4000 | 245 / 4000 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección Multipunto, Nissan valve timing control (NVTC) | Inyección Multipunto, Nissan valve timing control (NVTC) |
| TRANSMISIÓN | ||
| Tipo | Transmisión automática de 4 vels. | Transmisión manual de 5 vels. |
| TRACCIÓN | ||
| Tipo | 4x2 | Sistema único de 4x4 patentado por Nissan (2WD/AUTO/LOCK) |
| DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN | ||
| Dirección | Cremallera y piñón, servoasistido | Cremallera y piñón, servoasistido |
| Suspensión delantera | Independiente | Independiente |
| Suspensión trasera | Independiente | Independiente |
| FRENOS | ||
| Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Traseros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Xtrail Classic 4x2 AT | Xtrail Classic 4x4 MT | |
|---|---|---|
| SEGURIDAD | ||
| Dos bolsas de aire frontales | S | S |
| Sistema de frenos ABS con EBD y BA | S | S |
| Cinturones delanteros(2) y traseros(3) de 3 puntos | S | S |
| Cierre central de puertas | S | S |
| Control remoto para abrir puertas | S | S |
| Estructura de carrocería monocasco con zona de absorción de impacto | S | S |
| Barra de seguridad en las cuatro puertas | S | S |
| Parabrisa delantero laminado de seguridad | S | S |
| Seguro de niños | S | S |
| Alarma sonora anti robo con corte de encendido | S | S |
| Xtrail Classic 4x2 AT | Xtrail Classic 4x4 MT | |
|---|---|---|
| EXTERIOR | ||
| Bumper del color del carro y reforzadas con barras de seguridad | S | S |
| Lámpara de halógeno | S | S |
| Neblineras en bumper delantero de fábrica | S | |
| Limpia parabrisa intermitente delantero | S | S |
| Limpia parabrisas trasero | S | S |
| Manecillas de puertas cromadas | S | S |
| Door side sill protector | S | S |
| Retrovisores laterales eléctricos del color del auto | S | S |
| Aros de Aleación de lujo de 16 pulgadas | S | S |
| Tercera luz de freno | S | S |
| Xtrail Classic 4x2 AT | Xtrail Classic 4x4 MT | |
|---|---|---|
| INTERIOR | ||
| Aire acondicionado manual | S | S |
| Calefacción | S | S |
| Apoya brazo delantero | S | S |
| Asiento del conductor con ajuste de altura e inclinación | S | S |
| Asientos traseros abatibles | S | S |
| Asientos traseros reclinables | S | S |
| Cobertor deslizante del maletero | S | |
| Piso del maletero impermeable, desmontable y lavable | S | S |
| Desempañador de vidrio trasero | S | S |
| Luces de lectura | S | S |
| Retrovisor interno día/noche | S | S |
| Medidor de temperatura exterior | S | S |
| Odometro digital doble para medir distancias | S | S |
| Tacómetro | S | S |
| Cruise control | S | |
| Timón con forro de cuero, ajustable en altura | S | S |
| Tapicería de tela impermeable | S | S |
| Ventanas eléctricas | S | S |
| Radio con cargador de 6 discos frontal, 4 bocinas | S | |
| Radio CD/MP3, 4 bocinas | S |
| Xtrail Classic 4x2 AT | Xtrail Classic 4x4 MT | |
|---|---|---|
| DIMENSIONES | ||
| Longitud total mm | 4455 | 4455 |
| Anchura total mm | 1765 | 1765 |
| Altura total mm | 1675 | 1675 |
| Distancia entre ejes mm | 2625 | 2625 |
| Ancho de vía delantero mm | 1530 | 1530 |
| Ancho de vía trasero mm | 1530 | 1530 |
| Ángulo de ataque | 29º | 29º |
| Ángulo de salida | 26º | 26º |
| PESO Y CAPACIDAD | ||
| Peso bruto del vehículo kg | 2000 | 2000 |
| Capacidad del tanque de combustible L | 60 | 60 |
