CÓMO COMPRAR
| Specification |

| Xtrail T31 4x2 CVT Full Equipo | |
|---|---|
| CARACTERISTICAS MECÁNICAS | |
| Motor Modelo | Motor QR25DE GASOLINA |
| Tipo | 4 cil en línea, DOHC con 16 válvulas |
| Diámetro x carrera mm | 89.0 x 100.0 |
| Cilindrada cc | 2.488 |
| Potencia máx. HP/rpm | 166 / 5.600 |
| Torque máximo lb-pie/rpm | 171.8/4,400 |
| Relación de compresión | 9.6 : 1 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial Multi-punto |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | Xtronic ® CVT con modo manual (6 vel) |
| Relacion de CVT | 2.349-0.394 |
| Relacion de Reversa | 1.75 |
| Rel. Final | 5.789 |
| DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN | |
| Dirección | Piñón y cremallera asistida eléctricamente sensible a velocidad del vehículo |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multi-Link con barra estabilizadora |
| FRENOS | |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Discos ventilados |
| Estandard | |
|---|---|
| SEGURIDAD | |
| Dos bolsas de aire frontales | S |
| Dos bolsas de aire laterales frontales | S |
| Dos bolsas de aire laterales tipo cortina | S |
| Cinturones delanteros(2) y traseros(3) de 3 puntos | S |
| Cierre central de puertas | S |
| Control remoto para abrir puertas | S |
| Estructura de carrocería monocasco con zona de absorción de impacto | S |
| Sistema de frenos ABS con EBD y BA | S |
| Parabrisa delantero laminado de seguridad | S |
| Seguro de niños | S |
| Alarma sonora anti robo con corte de encendido | S |
| Estandard | |
|---|---|
| EXTERIOR | |
| Bumpers del color del carro y reforzadas con barras de seguridad | S |
| Lámpara de halógeno | S |
| Neblineras en bumper delantero | S |
| Hyper Roof Rail (Neblineras de Techo) | S |
| Limpia parabrisa intermitente delantero | S |
| Limpia parabrisas trasero | S |
| Manecillas de puertas cromadas | S |
| Persiana frontal con detalles cromados | S |
| Retrovisores laterales eléctricos del color del auto | S |
| Aros de Aleación de lujo de 17 pulgadas | S |
| Sunroof panoramico de dos estaciones | S |
| Tercera luz de freno tipo led | S |
| Estandard | |
|---|---|
| INTERIOR | |
| Aire acondicionado automático con salida para asientos traseros | S |
| Calefacción | S |
| Apoya brazo delantero | S |
| Apoya brazo trasero | S |
| Asiento del conductor con ajuste de altura, inclinación y soporte lumbar | S |
| Asientos traseros abatibles | S |
| Asientos traseros reclinables | S |
| Bandeja abajo del piso del maletero | S |
| Cobertor deslizante del maletero | S |
| Piso del maletero impermeable, desmontable y lavable | S |
| Desempañador de vidrio trasero | S |
| Luces de lectura | S |
| Retrovisor interno día/noche | S |
| Medidor de temperatura exterior | S |
| Odometro digital doble para medir distancias | S |
| Tacómetro | S |
| Computadora de abordo | S |
| Cruise control | S |
| Timón con forro de cuero, ajustable en altura | S |
| Tapicería de tela impermeable | S |
| Ventanas eléctricas | S |
| Radio con cargador de 6 discos frontal, con MP3 6 bocinas | S |
| Medidas/Peso | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONES | ||
| Longitud total mm | 4630 | |
| Anchura total mm | 1785 | |
| Altura total mm | 1770 (incluye riel con faros) | |
| Distancia entre ejes mm | 2630 | |
| Ancho de vía delantero mm | 1530 | |
| Ancho de vía trasero mm | 1535 | |
| Ángulo de ataque | 29º | |
| Ángulo de salida | 23º | |
| PESO Y CAPACIDAD | ||
| Peso bruto del vehículo kg | 1630 | |
| Capacidad del tanque de combustible L | 65 |
